Contacta
Acceso a servicios online
Visita la encuesta trimestral de Coste Laboral realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
Accede a las estadísticas, presupuestos y estudios de seguridad social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
| Absentismo total | Absentismo IT | |
|---|---|---|
| 2022 | 6,1% | 4,6% |
| 2023 | 6,5% | 5,0% |
| 2024 | 6,7% | 5,2% |
| 2025 | 7,1% | 5,5% |
| Por I.T. | Por otras causas | |
|---|---|---|
| 2022 | 4,6% | 1,5% |
| 2023 | 5% | 1,5% |
| 2024 | 5,2% | 1,5% |
| 2025 | 5,5% | 1,6% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Industria | 5,5% | 5,8% |
| Construcción | 4,7% | 4,7% |
| Servicios | 5,2% | 5,5% |
Es una estadística mensual de ámbito nacional publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que ofrece datos estadísticos por contingencias comunes y por contingencias profesionales por cada comunidad autónoma , a partir de la información suministrada por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), el ISM (Instituto Social de la Marina), las MATEPSS (Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social) y se obtienen los datos del conjunto SISTEMA (agregando los datos del INSS, ISM y MATEPSS).
| Incapacidad Temporal por Contingencia Común | Incapacidad Temporal por Contingencia Profesional (excepto atunónomos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duracion media | Incidencia media | Procesos iniciados | Duración media | Incidencia media | Procesos iniciados | |
| Sistema | 38,39 | 36,26 | 5.431.499 | 44,16 | 3,21 | 636.180 |
Tabla elaborada a partir de los datos obtenido en la estadística de "Estadísticas Presupuestos y Estudios del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Año 2024).
El Nº medio mensual de procesos: incluye los datos relativos a procesos cuyo hecho causante haya sido una contingencia profesional o común, correspondientes a trabajadores encuadrados en el Régimen General, así como en los regímenes especiales de los Trabajadores del Mar y para la Minería del Carbón y que tengan cubierta esta contingencia.
Fuente: Estadísticas, Presupuestos y Estudios de la Seguridad Social.
| Contingencia Común: Trabajadores protegidores a final del periodo considerado | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 1.781.473 |
| Aragón | 380.387 |
| Asturias | 188.992 |
| Baleares | 299.883 |
| Canarias | 484.980 |
| Cantabria | 124.999 |
| Castilla y León | 599.835 |
| Castilla La Mancha | 451.554 |
| Cataluña | 2.406.450 |
| Extremadura | 196.762 |
| Galicia | 570.961 |
| Madrid | 2.524.628 |
| Murcia | 351.627 |
| Navarra | 179.071 |
| La Rioja | 91.736 |
| C. Valenciana | 1.339.381 |
| País Vasco | 519.336 |
| Ceuta | 12.844 |
| Melilla | 10.124 |
| Contingencia Común: Incidencia media mensual por cada mil trabajadores protegidos | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 30.35 |
| Aragón | 34.99 |
| Asturias | 25.15 |
| Baleares | 39.37 |
| Canarias | 36.68 |
| Cantabria | 31.38 |
| Castilla y León | 27.56 |
| Castilla La Mancha | 33.07 |
| Cataluña | 50.73 |
| Extremadura | 19.64 |
| Galicia | 24.33 |
| Madrid | 37.23 |
| Murcia | 32.33 |
| Navarra | 55.73 |
| La Rioja | 35.71 |
| C. Valenciana | 26.51 |
| País Vasco | 41.93 |
| Ceuta | 24.43 |
| Melilla | 34.50 |
| Contingencia Común: Prevalencia último día del periodo por cada 1.000 trabajadores protegidos | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 47.18 |
| Aragón | 52.74 |
| Asturias | 55.23 |
| Baleares | 48.11 |
| Canarias | 68.54 |
| Cantabria | 59.20 |
| Castilla y León | 52.41 |
| Castilla La Mancha | 49.52 |
| Cataluña | 50.84 |
| Extremadura | 54.69 |
| Galicia | 66.79 |
| Madrid | 43.06 |
| Murcia | 58.29 |
| Navarra | 49.03 |
| La Rioja | 42.80 |
| C. Valenciana | 49.13 |
| País Vasco | 59.59 |
| Ceuta | 45.24 |
| Melilla | 61.44 |
| Contingencia Común: Duración media de los procesos con alta en el periodo | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 43.31 |
| Aragón | 39.90 |
| Asturias | 61.20 |
| Baleares | 29.95 |
| Canarias | 50.47 |
| Cantabria | 52.52 |
| Castilla y León | 52.09 |
| Castilla La Mancha | 41.66 |
| Cataluña | 27.45 |
| Extremadura | 69.96 |
| Galicia | 69.46 |
| Madrid | 32.37 |
| Murcia | 46.76 |
| Navarra | 26.61 |
| La Rioja | 36 |
| C. Valenciana | 52 |
| País Vasco | 41.96 |
| Ceuta | 48.92 |
| Melilla | 57.78 |
| Contingencia Profesional: Trabajadores protegidores a final del periodo considerado | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 2.461.463 |
| Aragón | 507.396 |
| Asturias | 298.034 |
| Baleares | 380.854 |
| Canarias | 787.262 |
| Cantabria | 184.728 |
| Castilla y León | 708.115 |
| Castilla La Mancha | 626.650 |
| Cataluña | 3.180.604 |
| Extremadura | 273.734 |
| Galicia | 788.421 |
| Madrid | 3.012.913 |
| Murcia | 540.614 |
| Navarra | 250.498 |
| La Rioja | 117.114 |
| C. Valenciana | 1.749.497 |
| País Vasco | 820.682 |
| Ceuta | 19.189 |
| Melilla | 17.001 |
| Contingencia Profesional: Incidencia media mensual por cada mil trabajadores protegidos | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 3.54 |
| Aragón | 3.35 |
| Asturias | 3.15 |
| Baleares | 4.65 |
| Canarias | 3.13 |
| Cantabria | 3.28 |
| Castilla y León | 3.38 |
| Castilla La Mancha | 3.64 |
| Cataluña | 2.99 |
| Extremadura | 3.34 |
| Galicia | 3.34 |
| Madrid | 2.40 |
| Murcia | 3.42 |
| Navarra | 4.22 |
| La Rioja | 3.78 |
| C. Valenciana | 3.30 |
| País Vasco | 3.77 |
| Ceuta | 3.02 |
| Melilla | 3.26 |
| Contingencia Profesional: Prevalencia último día del periodo por cada 1.000 trabajadores protegidos | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 4.60 |
| Aragón | 5.12 |
| Asturias | 5.67 |
| Baleares | 5.59 |
| Canarias | 4.13 |
| Cantabria | 5.88 |
| Castilla y León | 4.98 |
| Castilla La Mancha | 4.64 |
| Cataluña | 3.73 |
| Extremadura | 4.61 |
| Galicia | 6.10 |
| Madrid | 2.84 |
| Murcia | 4.65 |
| Navarra | 4.91 |
| La Rioja | 5.44 |
| C. Valenciana | 6.34 |
| País Vasco | 4.95 |
| Ceuta | 5.68 |
| Melilla | 5.41 |
| Contingencia Profesional: Duración media de los procesos con alta en el periodo | Año 2024 |
|---|---|
| Andalucía | 42,76 |
| Aragón | 44,77 |
| Asturias | 56,51 |
| Baleares | 34,56 |
| Canarias | 44,45 |
| Cantabria | 62,56 |
| Castilla y León | 46,32 |
| Castilla La Mancha | 42,34 |
| Cataluña | 42,07 |
| Extremadura | 42,85 |
| Galicia | 55,25 |
| Madrid | 40,17 |
| Murcia | 44,87 |
| Navarra | 39,02 |
| La Rioja | 47,46 |
| C. Valenciana | 49,15 |
| País Vasco | 44,29 |
| Ceuta | 49,72 |
| Melilla | 58,98 |
AMAT es una entidad sin ánimo de lucro regulada por la Ley 19/1977 y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y creada en 1986 por la unión de las voluntades de las Mutuas (como herramienta de participación empresarial para la colaboración en la gestión de la Seguridad Social).
AMAT dispone de datos del conjunto de todo el sector de Mutuas.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidencia media | 43,84 | 47,34 |
| Índice días baja | 1.628,13 | 1.851,38 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
Incidencia media: Ratio entre el número de bajas iniciadas (incluidas recaídas) por cada 100 trabajadores protegidos (promedio de población) Ratio elaborado por FREMAP.
Índice de días de baja: Ratio entre el número de días de baja de los procesos con alta por cada 100 trabajadores protegidos (promedio de población).
| Incidencia media por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 21,36 | 22,78 |
| Construcción | 34,05 | 35,64 |
| Industria | 45,65 | 52,2 |
| Servicios | 44,29 | 47,6 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Incidencia de días de baja por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 1.378,63 | 1.563,92 |
| Construcción | 1.495,76 | 1.689,98 |
| Industria | 1.698,38 | 1.923,50 |
| Servicios | 1.629,99 | 1.851,77 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Incidencia media por sección de actividad | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 21,36 | 22,78 |
| B | Industrias Extractivas | 25,77 | 29,17 |
| C | Industria Manufacturera | 48,92 | 52,51 |
| D | Suministro de Energia Electrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 25,29 | 25,96 |
| E | Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | 53,34 | 57,57 |
| F | Construcción | 34,05 | 35,64 |
| G | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas | 45,19 | 49,29 |
| H | Transporte y Almacenamiento | 49,53 | 54,73 |
| I | Hostelería | 44,73 | 47,27 |
| J | Información y Comunicaciones | 27,67 | 29,18 |
| K | Actividades Financieras y de Seguros | 32,95 | 34,36 |
| L | Actividades Inmobiliarias | 25,73 | 27,12 |
| M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 29,1 | 31,17 |
| N | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | 62,37 | 65,31 |
| O | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | 50,44 | 52,55 |
| P | Educación | 36,91 | 41,38 |
| Q | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | 58,88 | 65,91 |
| R | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | 34,87 | 37,98 |
| S | Otros Servicios | 41,16 | 42,22 |
| T | Actividades de los Hogares Como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares Como Productores de Bienes y Servicios Para Uso Propio | 22,46 | 22,36 |
| U | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales | 61,36 | 63,21 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Índice de días de baja por sección de actividad | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 1.378,63 | 1.563,92 |
| B | Industrias Extractivas | 1.390,33 | 1.448,00 |
| C | Industria Manufacturera | 1.653,38 | 1.867,56 |
| D | Suministro de Energia Electrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 1.000,34 | 1.100,43 |
| E | Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | 2.455,74 | 2.864,87 |
| F | Construcción | 1.495,74 | 1.689,98 |
| G | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas | 1.596,66 | 1.815,15 |
| H | Transporte y Almacenamiento | 1.808,49 | 2.159,63 |
| I | Hostelería | 1.818,43 | 2.057,56 |
| J | Información y Comunicaciones | 835,03 | 945,52 |
| K | Actividades Financieras y de Seguros | 1.175,72 | 1.264,45 |
| L | Actividades Inmobiliarias | 981,97 | 1.097,91 |
| M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 899,34 | 1.024,45 |
| N | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | 2.491,38 | 2.757,76 |
| O | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | 2.254,65 | 2.385,88 |
| P | Educación | 1.085,22 | 1.208,05 |
| Q | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | 2.174,98 | 2.542,67 |
| R | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | 1.119,66 | 1.265,60 |
| S | Otros Servicios | 1.559,41 | 1.735,76 |
| T | Actividades de los Hogares Como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares Como Productores de Bienes y Servicios Para Uso Propio | 1.283,53 | 1.330,90 |
| U | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales | 1.905,92 | 1.864,07 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Incidencia media e índice de días de baja por CNAE (dos dígitos) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidencia media | Incidencia de Días de Baja | Incidencia media | Incidencia de Días de Baja | |
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 19,45 | 1.315,76 | 20,47 | 1.474,33 |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal | 35,77 | 1.838,86 | 40,76 | 2.240,28 |
| 03 | Pesca y acuicultura | 24,7 | 1.533,08 | 24,41 | 1.710,87 |
| 05 | Extracción de antracita, hulla y lignito | 39,34 | 5.172,68 | 37,16 | 3.712,02 |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 23,66 | 1.015,63 | 30,36 | 1.100,45 |
| 07 | Extracción de minerales metálicos | 23,01 | 771,26 | 26,60 | 1.108,24 |
| 08 | Otras industrias extractivas | 26,72 | 1.453,76 | 30,29 | 1.511,93 |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 16,24 | 937,85 | 18,17 | 766,88 |
| 10 | Industria de la alimentación | 53,19 | 2.017,83 | 58,54 | 2.296,51 |
| 11 | Fabricación de bebidas | 39,98 | 1.328,23 | 41,40 | 1.575,35 |
| 12 | Industria del tabaco | 54,78 | 1.580,69 | 70,08 | 2.859,06 |
| 13 | Industria textil | 44,08 | 1.722,02 | 48,39 | 1.791,58 |
| 14 | Confección de prendas de vestir | 33,35 | 1460,48 | 34,49 | 1.579,49 |
| 15 | Industria del cuero y del calzado | 36,41 | 1.749,41 | 36,12 | 1.791,83 |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 38,07 | 1.577,35 | 40,98 | 1.776,27 |
| 17 | Industria del papel | 52,24 | 1.627,13 | 57,72 | 1.917,88 |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 47,68 | 1.476,64 | 49,25 | 1.586,81 |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo | 25,9 | 1.168,20 | 26,34 | 1.131,61 |
| 20 | Industria química | 48,19 | 1.410,88 | 54,18 | 1.585,22 |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 67,33 | 1.468,71 | 75,88 | 1.736,37 |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 54,7 | 1.783,97 | 57,96 | 2.031,68 |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 35,03 | 1.628,30 | 38,24 | 1.729,63 |
| 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 53,6 | 1.830,37 | 53,49 | 2.050,52 |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 49,28 | 1.576,91 | 52,82 | 1.785,29 |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 40,63 | 1.008,32 | 44,21 | 1.238,02 |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 49,84 | 1.488,03 | 54,14 | 1.614,94 |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 45,38 | 1.280,10 | 50,00 | 1.474,78 |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 58,5 | 2.144,94 | 56,41 | 2.380,71 |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte | 51,5 | 1.276,35 | 54,35 | 1.529,35 |
| 31 | Fabricación de muebles | 37,51 | 1.432,17 | 39,97 | 1.517,75 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 46,11 | 1.338,67 | 53,62 | 1.745,08 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 45,64 | 1.401,34 | 48,26 | 1.643,87 |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 25,29 | 1.000,34 | 25,96 | 1.100,43 |
| 36 | Captación, depuración y distribución de agua | 34,99 | 1.650,81 | 38,98 | 1.852,44 |
| 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 42,58 | 2.003,12 | 45,71 | 2.235,09 |
| 38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 60,76 | 2.776,75 | 65,35 | 3.292,04 |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 42,63 | 2.169,55 | 34,21 | 1.375,24 |
| 41 | Construcción de edificios | 29,48 | 1.527,67 | 29,71 | 1.726,91 |
| 42 | Ingeniería civil | 33,63 | 1.614,86 | 36,57 | 1.987,56 |
| 43 | Actividades de construcción especializada | 37,23 | 1.461,67 | 39,62 | 1.634,19 |
| 45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 37,96 | 1.308,52 | 40,54 | 1.496,70 |
| 46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 38,48 | 1.339,17 | 42,25 | 1.543,26 |
| 47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 50,47 | 1.800,83 | 55,03 | 2.104,17 |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería | 32,14 | 1.613,99 | 35,34 | 1.921,33 |
| 50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 21,31 | 1.468,41 | 22,00 | 1.659,79 |
| 51 | Transporte aéreo | 76,82 | 1.230,85 | 80,22 | 1.158,23 |
| 52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 70,75 | 2.122,71 | 79,91 | 2.559,13 |
| 53 | Actividades postales y de correos | 68,32 | 2.267,12 | 74,32 | 2.844,82 |
| 55 | Servicios de alojamiento | 48,95 | 2.321,07 | 51,89 | 2.694,36 |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas | 43,42 | 1.662,20 | 45,84 | 1.860,22 |
| 58 | Edición | 27,32 | 908,1 | 28,30 | 957,91 |
| 59 | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 32,53 | 881,32 | 36,56 | 1.047,34 |
| 60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 38,05 | 1.116,20 | 39,86 | 1.301,05 |
| 61 | Telecomunicaciones | 39,92 | 1.486,97 | 41,28 | 1.535,48 |
| 62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 24,04 | 687,17 | 25,27 | 805,93 |
| 63 | Servicios de información | 36,63 | 1.003,13 | 39,69 | 1.129,87 |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 28,94 | 1.064,81 | 30,20 | 1.136,60 |
| 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 40,81 | 1.365,38 | 40,70 | 1.451,02 |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 37,5 | 1.325,56 | 40,65 | 1.465,76 |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 25,73 | 981,97 | 27,12 | 1.097,91 |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 21,91 | 842,85 | 22,87 | 918,08 |
| 70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 33,51 | 970,66 | 34,04 | 1.092,41 |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 27,29 | 781,03 | 30,42 | 918,40 |
| 72 | Investigación y desarrollo | 26 | 673,96 | 29,52 | 789,31 |
| 73 | Publicidad y estudios de mercado | 37,42 | 1.100,99 | 38,15 | 1.220,29 |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 41,33 | 1.240,33 | 44,88 | 1.456,05 |
| 75 | Actividades veterinarias | 33,21 | 1.087,15 | 37,57 | 1.335,73 |
| 77 | Actividades de alquiler | 52,63 | 1.674,69 | 57,01 | 2.061,57 |
| 78 | Actividades relacionadas con el empleo | 80,72 | 1.795,95 | 90,65 | 2.027,66 |
| 79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 34,6 | 1.088,02 | 36,35 | 1.152,33 |
| 80 | Actividades de seguridad e investigación | 49,85 | 2.585,10 | 46,82 | 2.476,62 |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 58,16 | 3.053,62 | 62,36 | 3.527,64 |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 71,32 | 2.430,90 | 71,31 | 2.601,16 |
| 84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 50,44 | 2.254,65 | 52,55 | 2.385,88 |
| 85 | Educación | 36,91 | 1.085,22 | 41,38 | 1.208,05 |
| 86 | Actividades sanitarias | 49,05 | 1.586,44 | 54,57 | 1.829,51 |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 65,97 | 2.859,96 | 71,57 | 3.331,96 |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 71,53 | 2.450,90 | 78,82 | 2.917,99 |
| 90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 28,63 | 883,88 | 29,55 | 920,12 |
| 91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 48,65 | 1.230,17 | 49,98 | 1.429,27 |
| 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 42,63 | 1.926,23 | 46,86 | 2.247,19 |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 33,69 | 1.024,38 | 37,09 | 1.156,60 |
| 94 | Actividades asociativas | 34,47 | 1.314,53 | 38,30 | 1.422,87 |
| 95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 45,96 | 1.408,38 | 46,17 | 1.551,13 |
| 96 | Otros servicios personales | 44,69 | 1.736,48 | 44,11 | 1.960,78 |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 22,46 | 1.283,53 | 22,36 | 1.330,90 |
| 99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 61,63 | 1.905,92 | 63,21 | 1.864,07 |
| TOTAL | 43,84 | 1.628,13 | 47,34 | 1.851,38 | |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidencia media | 3,82 | 3,78 |
| Índice días baja | 162,79 | 171,51 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
Incidencia media: Ratio entre el número de bajas iniciadas (incluidas recaídas) por cada 100 trabajadores protegidos (promedio de población) Ratio elaborado por FREMAP.
Índice de días de baja: Ratio entre el número de días de baja de los procesos con alta por cada 100 trabajadores protegidos (promedio de población).
| Incidencia media por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 4,98 | 4,74 |
| Construcción | 8,32 | 8,06 |
| Industria | 5,78 | 5,78 |
| Servicios | 3,09 | 3,05 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Índice de días de baja por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 224,17 | 228,70 |
| Construcción | 1377,25 | 390,01 |
| Industria | 242,41 | 258,57 |
| Servicios | 130,54 | 137,53 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
Incidencia media por sección de actividad
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 4,98 | 4,74 |
| B | Industrias Extractivas | 5,52 | 5,65 |
| C | Industria Manufacturera | 5,79 | 5,80 |
| D | Suministro de Energia Electrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 1,73 | 1,70 |
| E | Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | 6,35 | 6,04 |
| F | Construcción | 8,32 | 8,06 |
| G | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas | 3,38 | 3,30 |
| H | Transporte y Almacenamiento | 5,12 | 5,23 |
| I | Hostelería | 4,53 | 4,28 |
| J | Información y Comunicaciones | 0,74 | 0,66 |
| K | Actividades Financieras y de Seguros | 0,51 | 0,51 |
| L | Actividades Inmobiliarias | 1,26 | 1,26 |
| M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 1,02 | 1,03 |
| N | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | 5,18 | 5,22 |
| O | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | 2,68 | 2,54 |
| P | Educación | 0,94 | 1,01 |
| Q | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | 3,44 | 3,47 |
| R | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | 3,85 | 3,74 |
| S | Otros Servicios | 2,25 | 2,17 |
| T | Actividades de los Hogares Como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares Como Productores de Bienes y Servicios Para Uso Propio | 0,95 | 0,90 |
| U | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales | 0,81 | 1,28 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Índice de días de baja por sección de actividad | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 224,17 | 228,70 |
| B | Industrias Extractivas | 319,21 | 325,45 |
| C | Industria Manufacturera | 239,71 | 255,95 |
| D | Suministro de Energia Electrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 77,43 | 110,58 |
| E | Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | 289,41 | 301,98 |
| F | Construcción | 377,25 | 390,01 |
| G | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas | 140,42 | 148,34 |
| H | Transporte y Almacenamiento | 235,85 | 260,96 |
| I | Hostelería | 169,01 | 174,09 |
| J | Información y Comunicaciones | 30,67 | 29,93 |
| K | Actividades Financieras y de Seguros | 25,92 | 29,39 |
| L | Actividades Inmobiliarias | 59,53 | 64,55 |
| M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 43,35 | 45,11 |
| N | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | 215,4 | 227,97 |
| O | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | 121,57 | 121,25 |
| P | Educación | 40,2 | 44,06 |
| Q | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | 141,68 | 151,11 |
| R | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | 190,33 | 195,71 |
| S | Otros Servicios | 105,56 | 110,27 |
| T | Actividades de los Hogares Como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares Como Productores de Bienes y Servicios Para Uso Propio | 67,25 | 64,12 |
| U | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales | 86,3 | 58,33 |
Elaboración por FREMAP a partir de la Fuente de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (RESINA - El Big Data del Absentismo).
| Incidencia media e índice de días de baja por CNAE (dos dígitos) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidencia media | Incidencia de Días de Baja | Incidencia media | Incidencia de Días de Baja | |
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 4,63 | 203,78 | 4,43 | 208,33 |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal | 9,27 | 407,67 | 8,74 | 421,22 |
| 03 | Pesca y acuicultura | 6,77 | 460,73 | 5,89 | 446,84 |
| 05 | Extracción de antracita, hulla y lignito | 17,37 | 950,12 | 22,58 | 689,58 |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 0,88 | 16,37 | 2,21 | 94,25 |
| 07 | Extracción de minerales metálicos | 3,01 | 239,96 | 3,10 | 168,79 |
| 08 | Otras industrias extractivas | 6,12 | 341,82 | 6,11 | 373,94 |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 1,03 | 65,83 | 1,21 | 26,05 |
| 10 | Industria de la alimentación | 6,62 | 278,32 | 6,77 | 300,80 |
| 11 | Fabricación de bebidas | 4,09 | 201,26 | 4,06 | 182,81 |
| 12 | Industria del tabaco | 3,44 | 90,52 | 3,86 | 208,39 |
| 13 | Industria textil | 4,96 | 223,04 | 4,89 | 225,80 |
| 14 | Confección de prendas de vestir | 2,32 | 106,12 | 2,17 | 112,37 |
| 15 | Industria del cuero y del calzado | 3,08 | 143,43 | 2,76 | 167,39 |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 8,15 | 379,34 | 8,43 | 398,14 |
